Web Server Statistics all sites on thunixProgram started at Thu-13-Nov-2025 20:17.
Analysed requests from Thu-13-Nov-2025 00:00 to Thu-13-Nov-2025 20:16 (0.84 days).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Domain Report | Organisation Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report)
This report contains overall statistics.
Successful requests: 38,204
Average successful requests per day: 45,240
Successful requests for pages: 37,542
Average successful requests for pages per day: 44,456
Failed requests: 2,600
Redirected requests: 88
Distinct files requested: 24,004
Distinct hosts served: 2,014
Corrupt logfile lines: 1,106
Data transferred: 699.59 megabytes
Average data transferred per day: 828.46 megabytes
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Domain Report | Organisation Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report)
This report lists the activity in each year.
Each unit (
) represents 1,000 requests for pages or part thereof.
| year | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38204 | 37542 | ![]() ![]() ![]() |
Busiest year: 2025 (37,542 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Domain Report | Organisation Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report)
This report lists the activity in each month.
Each unit (
) represents 1,000 requests for pages or part thereof.
| month | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| Nov 2025 | 38204 | 37542 | ![]() ![]() ![]() |
Busiest month: Nov 2025 (37,542 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Domain Report | Organisation Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report)
This report lists the activity in each day.
Each unit (
) represents 1,000 requests for pages or part thereof.
| date | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| 13/Nov/25 | 38204 | 37542 | ![]() ![]() ![]() |
Busiest day: 13/Nov/25 (37,542 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Domain Report | Organisation Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report)
This report lists the total activity for each day of the week, summed over all the weeks in the report.
Each unit (
) represents 1,000 requests for pages or part thereof.
| day | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| Sun | 0 | 0 | |
| Mon | 0 | 0 | |
| Tue | 0 | 0 | |
| Wed | 0 | 0 | |
| Thu | 38204 | 37542 | ![]() ![]() ![]() |
| Fri | 0 | 0 | |
| Sat | 0 | 0 |
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Domain Report | Organisation Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report)
This report lists the total activity for each hour of the day, summed over all the days in the report.
Each unit (
) represents 80 requests for pages or part thereof.
| hour | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2242 | 2238 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 1603 | 1601 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 2389 | 2371 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 1924 | 1908 | ![]() ![]() |
| 4 | 2446 | 2436 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 1776 | 1766 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 1625 | 1608 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 2017 | 2005 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 2304 | 2270 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 1770 | 1751 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 1850 | 1842 | ![]() ![]() |
| 11 | 1645 | 1635 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 1815 | 1805 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 1890 | 1878 | ![]() ![]() |
| 14 | 2161 | 2142 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 2052 | 1940 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 3475 | 3399 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 1572 | 1488 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 876 | 804 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 537 | 450 | ![]() ![]() |
| 20 | 235 | 205 | ![]() ![]() |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 |
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Domain Report | Organisation Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report)
This report lists the activity in each quarter-hour period.
Each unit (
) represents 80 requests for pages or part thereof.
| time | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| 13/Nov/25 00:00–00:15 | 477 | 476 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 00:15–00:30 | 403 | 402 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 00:30–00:45 | 497 | 496 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 00:45–01:00 | 865 | 864 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 01:00–01:15 | 398 | 398 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 01:15–01:30 | 461 | 461 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 01:30–01:45 | 396 | 395 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 01:45–02:00 | 348 | 347 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 02:00–02:15 | 467 | 464 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 02:15–02:30 | 447 | 444 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 02:30–02:45 | 974 | 965 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 02:45–03:00 | 501 | 498 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 03:00–03:15 | 488 | 483 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 03:15–03:30 | 512 | 511 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 03:30–03:45 | 464 | 462 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 03:45–04:00 | 460 | 452 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 04:00–04:15 | 488 | 480 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 04:15–04:30 | 540 | 539 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 04:30–04:45 | 932 | 932 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 04:45–05:00 | 486 | 485 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 05:00–05:15 | 321 | 320 | ![]() |
| 13/Nov/25 05:15–05:30 | 424 | 422 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 05:30–05:45 | 573 | 569 | ![]() |
| 13/Nov/25 05:45–06:00 | 458 | 455 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 06:00–06:15 | 368 | 359 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 06:15–06:30 | 354 | 352 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 06:30–06:45 | 316 | 314 | ![]() |
| 13/Nov/25 06:45–07:00 | 587 | 583 | ![]() |
| 13/Nov/25 07:00–07:15 | 596 | 592 | ![]() |
| 13/Nov/25 07:15–07:30 | 484 | 481 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 07:30–07:45 | 435 | 432 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 07:45–08:00 | 502 | 500 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 08:00–08:15 | 886 | 881 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 08:15–08:30 | 496 | 471 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 08:30–08:45 | 418 | 415 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 08:45–09:00 | 504 | 503 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 09:00–09:15 | 357 | 355 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 09:15–09:30 | 526 | 514 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 09:30–09:45 | 396 | 394 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 09:45–10:00 | 491 | 488 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 10:00–10:15 | 385 | 384 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 10:15–10:30 | 668 | 663 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 10:30–10:45 | 352 | 351 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 10:45–11:00 | 445 | 444 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 11:00–11:15 | 445 | 442 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 11:15–11:30 | 484 | 480 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 11:30–11:45 | 426 | 425 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 11:45–12:00 | 290 | 288 | ![]() |
| 13/Nov/25 12:00–12:15 | 439 | 436 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 12:15–12:30 | 437 | 434 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 12:30–12:45 | 507 | 506 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 12:45–13:00 | 432 | 429 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 13:00–13:15 | 503 | 498 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 13:15–13:30 | 525 | 522 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 13:30–13:45 | 433 | 432 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 13:45–14:00 | 429 | 426 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 14:00–14:15 | 843 | 843 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 14:15–14:30 | 466 | 465 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 14:30–14:45 | 374 | 364 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 14:45–15:00 | 478 | 470 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 15:00–15:15 | 705 | 689 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 15:15–15:30 | 695 | 628 | ![]() |
| 13/Nov/25 15:30–15:45 | 361 | 353 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 15:45–16:00 | 291 | 270 | ![]() |
| 13/Nov/25 16:00–16:15 | 604 | 567 | ![]() |
| 13/Nov/25 16:15–16:30 | 1542 | 1541 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 16:30–16:45 | 931 | 896 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 16:45–17:00 | 398 | 395 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 17:00–17:15 | 453 | 443 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 17:15–17:30 | 611 | 556 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 17:30–17:45 | 375 | 360 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 17:45–18:00 | 133 | 129 | ![]() |
| 13/Nov/25 18:00–18:15 | 239 | 223 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 18:15–18:30 | 106 | 104 | ![]() |
| 13/Nov/25 18:30–18:45 | 271 | 262 | ![]() |
| 13/Nov/25 18:45–19:00 | 260 | 215 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 19:00–19:15 | 63 | 62 | ![]() |
| 13/Nov/25 19:15–19:30 | 119 | 54 | ![]() |
| 13/Nov/25 19:30–19:45 | 133 | 118 | ![]() |
| 13/Nov/25 19:45–20:00 | 222 | 216 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 20:00–20:15 | 228 | 198 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 20:15–20:30 | 7 | 7 | ![]() |
Busiest quarter of an hour: 13/Nov/25 16:15–16:30 (1,541 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Domain Report | Organisation Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report)
This report lists the total activity for each quarter-hour period of the day, summed over all the days in the report.
Each unit (
) represents 50 requests for pages or part thereof.
| time | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 477 | 476 | ![]() ![]() |
| 00:15–00:30 | 403 | 402 | ![]() ![]() |
| 00:30–00:45 | 497 | 496 | ![]() ![]() |
| 00:45–01:00 | 865 | 864 | ![]() ![]() |
| 01:00–01:15 | 398 | 398 | ![]() |
| 01:15–01:30 | 461 | 461 | ![]() ![]() |
| 01:30–01:45 | 396 | 395 | ![]() |
| 01:45–02:00 | 348 | 347 | ![]() ![]() ![]() |
| 02:00–02:15 | 467 | 464 | ![]() ![]() |
| 02:15–02:30 | 447 | 444 | ![]() ![]() |
| 02:30–02:45 | 974 | 965 | ![]() ![]() |
| 02:45–03:00 | 501 | 498 | ![]() ![]() |
| 03:00–03:15 | 488 | 483 | ![]() ![]() |
| 03:15–03:30 | 512 | 511 | ![]() ![]() ![]() |
| 03:30–03:45 | 464 | 462 | ![]() ![]() |
| 03:45–04:00 | 460 | 452 | ![]() ![]() |
| 04:00–04:15 | 488 | 480 | ![]() ![]() |
| 04:15–04:30 | 540 | 539 | ![]() ![]() ![]() |
| 04:30–04:45 | 932 | 932 | ![]() ![]() ![]() |
| 04:45–05:00 | 486 | 485 | ![]() ![]() |
| 05:00–05:15 | 321 | 320 | ![]() ![]() ![]() |
| 05:15–05:30 | 424 | 422 | ![]() ![]() |
| 05:30–05:45 | 573 | 569 | ![]() ![]() |
| 05:45–06:00 | 458 | 455 | ![]() ![]() |
| 06:00–06:15 | 368 | 359 | ![]() |
| 06:15–06:30 | 354 | 352 | ![]() |
| 06:30–06:45 | 316 | 314 | ![]() ![]() ![]() |
| 06:45–07:00 | 587 | 583 | ![]() ![]() |
| 07:00–07:15 | 596 | 592 | ![]() ![]() |
| 07:15–07:30 | 484 | 481 | ![]() ![]() |
| 07:30–07:45 | 435 | 432 | ![]() ![]() |
| 07:45–08:00 | 502 | 500 | ![]() ![]() |
| 08:00–08:15 | 886 | 881 | ![]() ![]() |
| 08:15–08:30 | 496 | 471 | ![]() ![]() |
| 08:30–08:45 | 418 | 415 | ![]() ![]() |
| 08:45–09:00 | 504 | 503 | ![]() ![]() ![]() |
| 09:00–09:15 | 357 | 355 | ![]() |
| 09:15–09:30 | 526 | 514 | ![]() ![]() ![]() |
| 09:30–09:45 | 396 | 394 | ![]() |
| 09:45–10:00 | 491 | 488 | ![]() ![]() |
| 10:00–10:15 | 385 | 384 | ![]() |
| 10:15–10:30 | 668 | 663 | ![]() ![]() ![]() |
| 10:30–10:45 | 352 | 351 | ![]() |
| 10:45–11:00 | 445 | 444 | ![]() ![]() |
| 11:00–11:15 | 445 | 442 | ![]() ![]() |
| 11:15–11:30 | 484 | 480 | ![]() ![]() |
| 11:30–11:45 | 426 | 425 | ![]() ![]() |
| 11:45–12:00 | 290 | 288 | ![]() ![]() |
| 12:00–12:15 | 439 | 436 | ![]() ![]() |
| 12:15–12:30 | 437 | 434 | ![]() ![]() |
| 12:30–12:45 | 507 | 506 | ![]() ![]() ![]() |
| 12:45–13:00 | 432 | 429 | ![]() ![]() |
| 13:00–13:15 | 503 | 498 | ![]() ![]() |
| 13:15–13:30 | 525 | 522 | ![]() ![]() ![]() |
| 13:30–13:45 | 433 | 432 | ![]() ![]() |
| 13:45–14:00 | 429 | 426 | ![]() ![]() |
| 14:00–14:15 | 843 | 843 | ![]() ![]() |
| 14:15–14:30 | 466 | 465 | ![]() ![]() |
| 14:30–14:45 | 374 | 364 | ![]() |
| 14:45–15:00 | 478 | 470 | ![]() ![]() |
| 15:00–15:15 | 705 | 689 | ![]() ![]() ![]() |
| 15:15–15:30 | 695 | 628 | ![]() ![]() ![]() |
| 15:30–15:45 | 361 | 353 | ![]() |
| 15:45–16:00 | 291 | 270 | ![]() ![]() |
| 16:00–16:15 | 604 | 567 | ![]() ![]() |
| 16:15–16:30 | 1542 | 1541 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16:30–16:45 | 931 | 896 | ![]() ![]() |
| 16:45–17:00 | 398 | 395 | ![]() |
| 17:00–17:15 | 453 | 443 | ![]() ![]() |
| 17:15–17:30 | 611 | 556 | ![]() ![]() |
| 17:30–17:45 | 375 | 360 | ![]() |
| 17:45–18:00 | 133 | 129 | ![]() ![]() |
| 18:00–18:15 | 239 | 223 | ![]() ![]() |
| 18:15–18:30 | 106 | 104 | ![]() ![]() |
| 18:30–18:45 | 271 | 262 | ![]() ![]() |
| 18:45–19:00 | 260 | 215 | ![]() ![]() |
| 19:00–19:15 | 63 | 62 | ![]() |
| 19:15–19:30 | 119 | 54 | ![]() |
| 19:30–19:45 | 133 | 118 | ![]() ![]() |
| 19:45–20:00 | 222 | 216 | ![]() ![]() |
| 20:00–20:15 | 228 | 198 | ![]() |
| 20:15–20:30 | 7 | 7 | ![]() |
| 20:30–20:45 | 0 | 0 | |
| 20:45–21:00 | 0 | 0 | |
| 21:00–21:15 | 0 | 0 | |
| 21:15–21:30 | 0 | 0 | |
| 21:30–21:45 | 0 | 0 | |
| 21:45–22:00 | 0 | 0 | |
| 22:00–22:15 | 0 | 0 | |
| 22:15–22:30 | 0 | 0 | |
| 22:30–22:45 | 0 | 0 | |
| 22:45–23:00 | 0 | 0 | |
| 23:00–23:15 | 0 | 0 | |
| 23:15–23:30 | 0 | 0 | |
| 23:30–23:45 | 0 | 0 | |
| 23:45–24:00 | 0 | 0 |
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Domain Report | Organisation Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report)
This report lists the activity in each five-minute period.
Each unit (
) represents 40 requests for pages or part thereof.
| time | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| 13/Nov/25 00:00–00:05 | 161 | 161 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 00:05–00:10 | 167 | 167 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 00:10–00:15 | 149 | 148 | ![]() |
| 13/Nov/25 00:15–00:20 | 77 | 77 | ![]() |
| 13/Nov/25 00:20–00:25 | 165 | 165 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 00:25–00:30 | 161 | 160 | ![]() |
| 13/Nov/25 00:30–00:35 | 160 | 160 | ![]() |
| 13/Nov/25 00:35–00:40 | 167 | 166 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 00:40–00:45 | 170 | 170 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 00:45–00:50 | 188 | 187 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 00:50–00:55 | 363 | 363 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 00:55–01:00 | 314 | 314 | ![]() |
| 13/Nov/25 01:00–01:05 | 168 | 168 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 01:05–01:10 | 140 | 140 | ![]() |
| 13/Nov/25 01:10–01:15 | 90 | 90 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 01:15–01:20 | 137 | 137 | ![]() |
| 13/Nov/25 01:20–01:25 | 160 | 160 | ![]() |
| 13/Nov/25 01:25–01:30 | 164 | 164 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 01:30–01:35 | 170 | 169 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 01:35–01:40 | 139 | 139 | ![]() |
| 13/Nov/25 01:40–01:45 | 87 | 87 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 01:45–01:50 | 91 | 91 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 01:50–01:55 | 93 | 92 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 01:55–02:00 | 164 | 164 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 02:00–02:05 | 169 | 167 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 02:05–02:10 | 162 | 162 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 02:10–02:15 | 136 | 135 | ![]() |
| 13/Nov/25 02:15–02:20 | 145 | 144 | ![]() |
| 13/Nov/25 02:20–02:25 | 128 | 128 | ![]() |
| 13/Nov/25 02:25–02:30 | 174 | 172 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 02:30–02:35 | 264 | 262 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 02:35–02:40 | 339 | 339 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 02:40–02:45 | 371 | 364 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 02:45–02:50 | 154 | 154 | ![]() |
| 13/Nov/25 02:50–02:55 | 178 | 177 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 02:55–03:00 | 169 | 167 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 03:00–03:05 | 156 | 154 | ![]() |
| 13/Nov/25 03:05–03:10 | 177 | 175 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 03:10–03:15 | 155 | 154 | ![]() |
| 13/Nov/25 03:15–03:20 | 97 | 97 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 03:20–03:25 | 234 | 233 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 03:25–03:30 | 181 | 181 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 03:30–03:35 | 164 | 162 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 03:35–03:40 | 161 | 161 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 03:40–03:45 | 139 | 139 | ![]() |
| 13/Nov/25 03:45–03:50 | 101 | 100 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 03:50–03:55 | 197 | 190 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 03:55–04:00 | 162 | 162 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 04:00–04:05 | 168 | 167 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 04:05–04:10 | 177 | 177 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 04:10–04:15 | 143 | 136 | ![]() |
| 13/Nov/25 04:15–04:20 | 134 | 134 | ![]() |
| 13/Nov/25 04:20–04:25 | 200 | 199 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 04:25–04:30 | 206 | 206 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 04:30–04:35 | 626 | 626 | ![]() |
| 13/Nov/25 04:35–04:40 | 172 | 172 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 04:40–04:45 | 134 | 134 | ![]() |
| 13/Nov/25 04:45–04:50 | 162 | 161 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 04:50–04:55 | 152 | 152 | ![]() |
| 13/Nov/25 04:55–05:00 | 172 | 172 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 05:00–05:05 | 139 | 138 | ![]() |
| 13/Nov/25 05:05–05:10 | 90 | 90 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 05:10–05:15 | 92 | 92 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 05:15–05:20 | 99 | 99 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 05:20–05:25 | 169 | 168 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 05:25–05:30 | 156 | 155 | ![]() |
| 13/Nov/25 05:30–05:35 | 160 | 160 | ![]() |
| 13/Nov/25 05:35–05:40 | 162 | 161 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 05:40–05:45 | 251 | 248 | ![]() ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 05:45–05:50 | 121 | 118 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 05:50–05:55 | 165 | 165 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 05:55–06:00 | 172 | 172 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 06:00–06:05 | 137 | 137 | ![]() |
| 13/Nov/25 06:05–06:10 | 146 | 137 | ![]() |
| 13/Nov/25 06:10–06:15 | 85 | 85 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 06:15–06:20 | 99 | 99 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 06:20–06:25 | 126 | 126 | ![]() |
| 13/Nov/25 06:25–06:30 | 129 | 127 | ![]() |
| 13/Nov/25 06:30–06:35 | 123 | 123 | ![]() |
| 13/Nov/25 06:35–06:40 | 141 | 140 | ![]() |
| 13/Nov/25 06:40–06:45 | 52 | 51 | ![]() |
| 13/Nov/25 06:45–06:50 | 79 | 75 | ![]() |
| 13/Nov/25 06:50–06:55 | 216 | 216 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 06:55–07:00 | 292 | 292 | ![]() |
| 13/Nov/25 07:00–07:05 | 199 | 199 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 07:05–07:10 | 217 | 216 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 07:10–07:15 | 180 | 177 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 07:15–07:20 | 134 | 134 | ![]() |
| 13/Nov/25 07:20–07:25 | 176 | 175 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 07:25–07:30 | 174 | 172 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 07:30–07:35 | 167 | 165 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 07:35–07:40 | 175 | 174 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 07:40–07:45 | 93 | 93 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 07:45–07:50 | 135 | 135 | ![]() |
| 13/Nov/25 07:50–07:55 | 167 | 166 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 07:55–08:00 | 200 | 199 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 08:00–08:05 | 395 | 395 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 08:05–08:10 | 300 | 299 | ![]() |
| 13/Nov/25 08:10–08:15 | 191 | 187 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 08:15–08:20 | 167 | 167 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 08:20–08:25 | 173 | 149 | ![]() |
| 13/Nov/25 08:25–08:30 | 156 | 155 | ![]() |
| 13/Nov/25 08:30–08:35 | 138 | 135 | ![]() |
| 13/Nov/25 08:35–08:40 | 119 | 119 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 08:40–08:45 | 161 | 161 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 08:45–08:50 | 163 | 162 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 08:50–08:55 | 183 | 183 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 08:55–09:00 | 158 | 158 | ![]() |
| 13/Nov/25 09:00–09:05 | 87 | 87 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 09:05–09:10 | 114 | 112 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 09:10–09:15 | 156 | 156 | ![]() |
| 13/Nov/25 09:15–09:20 | 182 | 180 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 09:20–09:25 | 174 | 166 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 09:25–09:30 | 170 | 168 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 09:30–09:35 | 162 | 160 | ![]() |
| 13/Nov/25 09:35–09:40 | 97 | 97 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 09:40–09:45 | 137 | 137 | ![]() |
| 13/Nov/25 09:45–09:50 | 157 | 156 | ![]() |
| 13/Nov/25 09:50–09:55 | 166 | 164 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 09:55–10:00 | 168 | 168 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 10:00–10:05 | 157 | 157 | ![]() |
| 13/Nov/25 10:05–10:10 | 91 | 90 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 10:10–10:15 | 137 | 137 | ![]() |
| 13/Nov/25 10:15–10:20 | 181 | 181 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 10:20–10:25 | 166 | 162 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 10:25–10:30 | 321 | 320 | ![]() |
| 13/Nov/25 10:30–10:35 | 161 | 160 | ![]() |
| 13/Nov/25 10:35–10:40 | 94 | 94 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 10:40–10:45 | 97 | 97 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 10:45–10:50 | 150 | 150 | ![]() |
| 13/Nov/25 10:50–10:55 | 135 | 135 | ![]() |
| 13/Nov/25 10:55–11:00 | 160 | 159 | ![]() |
| 13/Nov/25 11:00–11:05 | 231 | 230 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 11:05–11:10 | 127 | 125 | ![]() |
| 13/Nov/25 11:10–11:15 | 87 | 87 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 11:15–11:20 | 162 | 162 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/25 11:20–11:25 | 158 | 156 | ![]() |
| 13/Nov/25 11:25–11:30 | 164 | 162 | ![]() ![]() |
